物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
公共下水
給湯
ディスポーザー
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
ディンプルキー
オートロック
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全居室8畳以上
2面採光
天井高3m以上
複層ガラス
二重床構造
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
トランクルーム
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
2面バルコニー
L字型バルコニー
ゲストルーム
共用パーティールーム
フィットネス施設
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
24時間有人管理
フロントサービス
角部屋
南西角部屋
免震構造
3沿線以上利用可
総合病院徒歩10分以内
海に近い
スーパーが近い
都市近郊
海が見える
山が見える
眺望良好
通風良好
高層階
バリアフリー
スロップシンク
24時間ゴミ出可
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
ペット対応
コンシェルジュサービス
物件概要
| 価格 | 2億5,800万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『三ノ宮』 徒歩7分 (約560m) 阪急電鉄神戸線『神戸三宮』 徒歩6分 (約480m) 阪神電鉄本線『神戸三宮』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 120.84㎡ | 所在階 | 43階建/40階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向46.88㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 275戸 | 面積 | 敷地:3541.29㎡ |
| 築年月 | 2005年(平成17年)02月築 | 建物構造 | SRC 一部RC |
| 施工会社 | 竹中工務店 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 布引中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 21,510円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇2023年9月大規模修繕工事完了 ◎機械式駐車場(月額9800円~28000円)2025年3月現在空き有り(車種による)。空き要確認 ◎バイク置場(月額500円~2000円・屋内駐輪場のところにあります)空き要確認 ◎屋内・屋外駐輪場(月額100円~200円・自転車シール 1枚100円)空き要確認 ◎磯上公園まで 約250m(徒歩4分) ◎セブンイレブン神戸中央磯辺通店まで 約190m(徒歩2分) ◎神戸市役所まで 約220m(徒歩3分) ◎三菱UFJ銀行三宮支店まで 約130m(徒歩2分) ◎神戸ポート郵便局まで 約450m(徒歩6分) ◎三聖病院まで 約750m(徒歩10分) ◎スギドラッグ三宮店まで 約130m(徒歩2分) ◎ジョーシン三宮1番館まで 約62m(徒歩1分) ◎神戸国際会館まで 約190m(徒歩2分) ◎神戸阪急まで 約350m(徒歩4分) ◎ミント神戸まで 約550m(徒歩6分) ◎神戸マルイまで 約400m(徒歩5分) |
||
| 物件番号 | 4494844 | 取引態様 | 媒介 |










