物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
押入
バルコニー
平面駐車場
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
海に近い
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
ペット対応
小型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町3丁目 | ||
| アクセス | 神戸新交通ポートアイランド線『中公園』 徒歩5分 (約400m) 神戸新交通ポートアイランド線『みなとじま』 徒歩7分 (約560m) 神戸新交通ポートアイランド線『北埠頭』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.75㎡ | 所在階 | 14階建/6階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向8.78㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 162戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 300%(一部400% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・眺望景観形成地域(ビーナステラス/区域(1))・地区計画(ポートアイランド中央地区) | ||
| 小学区 | 港島学園 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 港島中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,480円/月 | 修繕積立金 | 8,980円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎ケーブルテレビ利用料3300円がかかります(4月・10月に支払い) ◎駐車場(月額10000円・12000円)別途敷金(40000円~48000円)空き要確認 ◎バイク専用駐輪場(年額6000円)別途敷金6000円。空き要確認 ◎駐輪場(自転車:年額800円、400cc以下バイク:年額2000円・400cc超えバイク:年額4000円)登録料有り。空き要確認 ◎集会室(43号棟1階・47号棟1階)1時間200円・400円(9:00~17:00) ◎幼保連携型認定こども園ポートピアまで 約400m(徒歩5分) ◎中公園まで 約350m(徒歩5分) ◎ローソンポートアイランド北店まで 約300m(徒歩4分) ◎グルメシティポートアイランド店まで 約688m(徒歩9分) ◎神戸マリナーズ厚生会病院ポートアイランド病院まで 約550m(徒歩7分) ◎神戸信用金庫ポートアイランド支店まで 約350m(徒歩5分) ◎神戸港島中町郵便局まで 約550m(徒歩7分) |
||
| 物件番号 | 4494873 | 取引態様 | 媒介 |
















