物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
フローリング張替
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
3沿線以上利用可
スーパーが近い
即引渡可
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 4,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯上通2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『三ノ宮駅』 徒歩10分 (約800m) 阪急電鉄神戸線『神戸三宮駅』 徒歩12分 (約960m) 阪神電鉄本線『神戸三宮駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.30㎡ | 所在階 | 14階建/12階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 北東向9.22㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2026年09月 床 ・全室クロス ・建具 ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 80戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)04月築 | 建物構造 | RC (一部 SRC ) |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・都心機能誘導地区・中央駐車場整備地区・眺望景観形成地域・三ノ宮南地区まちづくり基本協定 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 布引中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 12,760円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎地下1階 機械式駐車場(月額20000円)2026年5月現在空き有り。空き要確認 ◎バイク置場(月額1000円)空き要確認 ◎1階 駐輪場(月額100円。フリー区画)空き要確認 ◎コメット保育園まで 約186m(徒歩3分) ◎幼保連携型認定こども園友愛幼児園まで 約582m(徒歩8分) ◎HATゆめ公園まで 約339m(徒歩5分) ◎ローソン磯上通2丁目店まで 約128m(徒歩2分) ◎阪急オアシス神戸旭通店まで 約717m(徒歩9分) ◎ジョーシン三宮1ばん館まで 約699m(徒歩9分) ◎スギ薬局三宮旭通店まで 約710m(徒歩9分) ◎三聖病院まで 約1034m(徒歩13分) ◎日新信用金庫神戸支店まで 約634m(徒歩8分) ◎神戸御幸通郵便局まで 約610m(徒歩8分) ◎葺合警察署まで 約643m(徒歩9分) ◎神戸阪急まで 約750m(徒歩10分) ◎ミント神戸まで 約800m(徒歩10分) |
||
| 物件番号 | 4881954 | 取引態様 | 媒介 |












