物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 坪単価 | 坪126.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区北野町3丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『三ノ宮』 徒歩14分 (約1100m) 阪急電鉄神戸線『神戸三宮』 徒歩13分 (約1040m) 神戸市営地下鉄西神山手線『新神戸』 徒歩12分 (約950m) |
||
| 土地面積 | 実85.79㎡(25.95坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約4.0m 間口 約6.50m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・第3種高度地区・都市景観形成地域・眺望景観形成地域・土砂災害警戒区域 | ||
| 小学区 | こうべ小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 神戸生田中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎北野坂保育園まで 約230m(徒歩3分) ◎北野町東公園まで 約350m(徒歩5分) ◎ローソン神戸異人館通店まで 約276m(徒歩4分) ◎グルメシティ新神戸店まで 約1000m(徒歩13分) ◎三聖病院まで 約1000m(徒歩13分) ◎神戸信用金庫北野支店まで 約396m(徒歩5分) ◎神戸中山手郵便局まで 約535m(徒歩7分) ◎ミント神戸まで 約1100m(徒歩14分) ◎生田神社まで 約1000m(徒歩13分) |
||
| 物件番号 | 4710297 | 取引態様 | 媒介 |










