物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
ミストサウナ
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
2面採光
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
3沿線以上利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 4,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『灘駅』 徒歩8分 (約600m) 阪神電鉄本線『岩屋駅』 徒歩6分 (約450m) 阪急電鉄神戸線『春日野道駅』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.85㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向10.35㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 108戸 | 面積 | 敷地:2717.01㎡ |
| 築年月 | 2015年(平成27年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・第5種高度地区 | ||
| 小学区 | なぎさ小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 渚中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,440円/月 | 修繕積立金 | 8,950円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎駐車場(月額15000円~18000円)空き要確認 ◎駐輪場(月額500円)空き要確認 ◎みのり認定こども園まで 約450m(徒歩6分) ◎脇浜公園まで 約230m(徒歩3分) ◎セブンイレブン神戸脇浜町1丁目店まで 約141m(徒歩2分) ◎Aプライス脇浜店まで 約281m(徒歩3分) ◎キリン堂中央脇浜店まで 約174m(徒歩4分) ◎MEGAドン・キホーテ神戸本店まで 約450m(徒歩6分) ◎ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 神戸本店まで 約650m(徒歩9分) ◎神鋼記念病院まで 約718m(徒歩9分) ◎神戸信用金庫春日野支店まで 約837m(徒歩11分) ◎神戸脇浜郵便局まで 約149m(徒歩2分) ◎兵庫県立美術館まで 約700m(徒歩9分) |
||
| 物件番号 | 4909851 | 取引態様 | 媒介 |















