物件の特徴
主な特徴
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
高台に立地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,580万円 | 坪単価 | 坪143.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区籠池通2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄神戸線『王子公園』 徒歩14分 (約1100m) JR東海道線『灘』 徒歩15分 (約1200m) 阪神電鉄本線『岩屋』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 土地面積 | 128.68㎡(38.92坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.4m 間口 約11.13m 北側(公道)幅 約5.4m 間口 約11.46m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・第1種高度地区 | ||
| 小学区 | 上筒井小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 筒井台中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4501842 | 取引態様 | 媒介 |












