※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
公共下水
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
光インターネット
マルチメディアコンセント
ダウンライト
省エネ給湯器
EV車充電設備
ディンプルキー
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
セキュリティシステム
LDK18畳以上
2面採光
天井高2.5m以上
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット2箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
L字型バルコニー
来客用パーキング
ゲストルーム
共用パーティールーム
フィットネス施設
宅配BOX
車寄
エレベーター
共用施設充実
主な特徴
管理人日勤
24時間セキュリティ
24時間有人管理
セキュリティ充実
セキュリティ会社加入済
フロントサービス
制震構造
3沿線以上利用可
海に近い
海が見える
山が見える
眺望良好
バリアフリー
24時間ゴミ出可
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
コンシェルジュサービス
物件概要
| 価格 | 1億480万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区新港町 | ||
| アクセス | JR東海道線『三ノ宮』 徒歩15分 (約1200m) 阪急電鉄神戸線『神戸三宮』 徒歩15分 (約1200m) 阪神電鉄本線『神戸三宮』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.19㎡ | 所在階 | 27階建/17階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向35.20㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 346戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2023年(令和5年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社 | ||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業(一部準工業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 防火地域・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・都市再生特別地区・都心機能誘導地区・大規模集落施設制限地区・電波法・土壌汚染対策法 | ||
| 小学区 | こうべ小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 神戸生田中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 27,510円/月 | 修繕積立金 | 8,550円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1786円 全体街区公共施設維持管理分担積立金 |
||
| 備考 | ◎タワーパーキング(月額25000円~32000円)2024年11月現在空きなし。空き要確認 ◎バイク置場(月額5000円)空き要確認 ◎ミニバイク置場(月額4000円)ミニバイク置場用エレベーター有り。空き要確認 ◎駐輪場(月額300円~3500円)駐輪場用エレベーターあり ◎メリケンパークまで 約500m(徒歩7分) ◎KOHYO三宮まで 約1400m(徒歩18分) ◎コーナンハーバーランド店まで 約1300m(徒歩17分) ◎ジョーシン三宮1ばん館まで 約1100m(徒歩14分) ◎三聖病院まで 約1600m(徒歩20分) ◎神戸市役所まで 約800m(徒歩10分) ◎京都銀行神戸支店まで 約600m(徒歩8分) ◎神戸海岸通郵便局まで 約800m(徒歩10分) ◎こども本の森神戸まで 約600m(徒歩8分) ◎大丸神戸店まで 約650m(徒歩9分) ◎神戸市立博物館まで 約350m(徒歩5分) ◎水族館アトアまで 約190m(徒歩3分) |
||
| 物件番号 | 4202703 | 取引態様 | 媒介 |










