物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒータ
システムキッチン
2WAYキッチン
バス
オートバス
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
LDK18畳以上
和室
全居室6畳以上
2面採光
フローリング
納戸
押入
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
L字型バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
ハイルーフ駐車可能
AED付
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人常駐
24時間有人管理
内装リフォーム済
南西角部屋
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
海に近い
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
階下に住戸無
ペット対応
事務所不可
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目 | ||
| アクセス | 神戸新交通ポートアイランド線『みなとじま』 徒歩5分 (約400m) 神戸新交通ポートアイランド線『市民広場』 徒歩4分 (約320m) 神戸新交通ポートアイランド線『南公園』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 105.63㎡ | 所在階 | 25階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向29.98㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2012年04月 キッチン・浴室・トイレ・給湯器・他[2018年食洗機交換] システムキッチン・ユニットバス・トイレ便器・電気温水器交換。 |
||
| 総戸数 | 161戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社大林組 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:6,000円/月~10,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・地区計画(ポートアイランド中央地区)・眺望景観形成地域(ビーナステラス/区域①) | ||
| 小学区 | 港島小学校 徒歩7分 (約561m) | 中学区 | 港島中学校 徒歩10分 (約805m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,000円/月 | 修繕積立金 | 27,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎ペット飼育可(登録制。識別マーク300円、登録証200) ◎トランクルーム使用料(月額600円~1700円)424区画。空き要確認。 ◎駐車場(月額6000円~10500円)487区画。2025年6月現在空き有り。空き要確認 ◎バイク置場(月額1000円~3000円)空き要確認 ◎ステッカー代(自転車1台年額100円、原付1台年額500円) ◎神戸市立港島幼稚園まで 約650m(徒歩9分) ◎ポートアイランド南公園まで 約984m(徒歩13分) ◎ローソンポートピアプラザ店まで 約246m(徒歩4分) ◎グルメシティポートアイランド店まで 約651m(徒歩9分) ◎ポートアイランド病院まで 約590m(徒歩8分) ◎神戸信用金庫ポートアイランド支店まで 約651m(徒歩9分) ◎神戸パークシティ内郵便局まで 約518m(徒歩7分) ◎IKEA神戸まで 約1439m(徒歩18分) |
||
| 物件番号 | 4395390 | 取引態様 | 媒介 |











