物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
公共下水
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
平面駐車場
ハイルーフ駐車可能
AED付
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
24時間有人管理
内装リフォーム済
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
海に近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
ペット対応
小型犬可
猫可
楽器相談
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目 | ||
| アクセス | 神戸新交通ポートアイランド線『市民広場』 徒歩5分 (約400m) 神戸新交通ポートアイランド線『みなとじま』 徒歩8分 (約600m) 神戸新交通ポートアイランド線『南公園』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 専有面積 | 82.75㎡ | 所在階 | 8階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向10.92㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 キッチン・浴室・洗面化粧台・トイレ新調、洗濯パン新調 【内装】2025年06月 床 ・全室クロス ・建具 建具・玄関収納・LEDダウンライト新調、玄関人感センサー照明、全室クロス張替え、全室フローリング張替え。 |
||
| 総戸数 | 110戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社大林組 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:6,000円/月~9,500円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・建築基準法22条区域・地区計画(ポートアイランド中央地区)・眺望景観形成地域(ビーナステラス/区域① | ||
| 小学区 | 港島学園 徒歩9分 (約726m) | 中学区 | 港島中学校 徒歩13分 (約970m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,800円/月 | 修繕積立金 | 21,400円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1000円 給湯基本料 |
||
| 備考 | ◎ペット飼育可(登録制。識別マーク300円、登録証200) ◎給湯基本料(月額1000円)+使用料金 *給湯料は使用料に応じて従量料金が発生。夏期(6~10月):1立方メートル1180円、冬季(11~5月):1立方メートル1390円 ◎トランクルーム使用料(月額600円~1700円)空き要確認。 ◎駐車場(月額6000円~10500円)2026年1月現在空き有り。空き要確認 ◎バイク置場(月額1000円~3000円)空き要確認 ◎ステッカー代(自転車1台年額100円、原付1台年額500円) ◎幼保連携型認定こども園成晃ひかり保育園まで 約758m(徒歩10分) ◎ポートアイランド南公園まで 約901m(徒歩12分) ◎グルメシティポートアイランド店まで 約816m(徒歩11分) ◎IKEA神戸まで 約1387m(徒歩18分) ◎神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院まで 約755m(徒歩10分) ◎神戸信用金庫ポートアイランド支店まで 約816m(徒歩11分) ◎神戸パークシティ内郵便局まで 約581m(徒歩8分) |
||
| 物件番号 | 4635292 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















